PRODUCT
產(chǎn)品中心

| 電壓 | 20mV~100V、1-5 V/F.S. | 
| 溫度 | 熱電偶:R,S,B,K,E,T,J,N,W (WRe5-26) | 
| 濕度 | 0~100% (需加裝選件B-530) | 
| 脈沖 | 4ch 累計·瞬時·轉(zhuǎn)速 | 
| 邏輯 | 4ch | 
| 采樣速度 | 10ms | 20ms | 50ms | 100ms | |
| 可使用ch數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 測定對象 | 電壓 | ● | ● | ● | ● | 
| 溫度 | - | - | - | ● | |
| 采樣速度 | 10ms | 50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1s | 10s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD格式 | 41日 | 88日 | 103日 | 207日 | 365日以上 | 365日以上 | 365日以上 | 
| CSV格式 | 3日 | 11日 | 16日 | 36日 | 91日 | 182日 | 365日以上 | 






| 項目 | 內(nèi)容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模式 | 標準 | 簡單 | 農(nóng)業(yè) | 物流 | 電力 | 
| 特長 | 不分領(lǐng)域都可測量 | 沒有范圍設(shè)定,能通過簡單的操作立刻進行測量。 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)的測量指標特化 | 運輸時的振動和倉庫保管的溫濕度專門 | 電力費用換算,復數(shù)臺GL 100電力量砌塊表示 | 
| 支持OS | Windows8.1 / Windows8 / Windows7 / Windows Vista | ||||
| 支持機種 | GL840 / GL820 / GL240 / GL220 / GL100 | GL100 | |||
| 組數(shù) | 最多4組 | ||||
| 1組的ch數(shù) | 可到連接機器的最大通道數(shù) | ||||
| 1組的ch數(shù) | 10臺(最大ch數(shù):1000ch) | 10臺 | |||
| GS傳感器、端子/適配器 *1 | 全機種 | 
					4ch電壓 / 溫度(GS-4VT)以外的全部機種  ※邏輯 / 脈沖非顯示  | 
				
					·溫濕度(GS-TH) ·CO2 (GS-CO2) ·照度/紫外線(GS-LXUV)  | 
				
					·3軸加速度/溫度(GS-3AT) ·溫濕度 (GS-TH)  | 
				
					·AC電流傳感器(GS-AC50A/ GS-AC100A / GS-AC200A)  ·AC電流用適配器(GS-DPA-AC)  | 
			
| 測定項目 *1 | 根據(jù)傳感器、端子 / 適配器 | 根據(jù)傳感器、端子 / 適配器 | 
					·溫度  ·濕度 ·累計溫度(℃d) ·露點 ·飽差 ·CO2濃度 ·照度 ·紫外線強度 ·累計照度 ·累計紫外線  | 
				
					·加速度(X/Y/Z) ·溫度 ·濕度 ·累計溫度(℃d) ·露點 ·飽差  | 
				
					·電流  ·電力 ·電力量 ·電力量換算率  | 
			
| 設(shè)定范圍 | 模塊設(shè)定、收錄設(shè)定、報警設(shè)定、報告設(shè)定、郵件設(shè)定、其它設(shè)定 | 
					收錄間隔、收錄條件(開始條件/停止條件的選擇)、 收錄方式(連續(xù)/1h/24h的選擇)、報警設(shè)定(Off/等級的選擇)、PC數(shù)據(jù)存儲位置  | 
			|||
| 顯示模式 | Y-T顯示 | 趨勢數(shù)值 | |||
| 數(shù)值顯示 | 趨勢圖表 | ||||
| 統(tǒng)計·履歷顯示 | 報告(累計圖表/統(tǒng)計·警報履歷) | ||||
| 文件再生時的顯示模式 | Y-T顯示 | 波形圖 | |||
| 數(shù)值顯示(含統(tǒng)計演算) | 累計圖 | ||||
| 光標間XY | 統(tǒng)計·警報履歷 | ||||
| 模擬波形 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| 數(shù)值 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| 邏輯/脈沖 | Ο | X | X | X | X | 
| 累計柱形圖 | X | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| 統(tǒng)計演算 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| 報警履歷 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| 報告設(shè)定(日報·月報) | Ο | X | X | X | X | 
| 文件轉(zhuǎn)換 | Ο | 
					無 ※發(fā)送到PC時會自動變換為CSV  | 
			|||
| 發(fā)郵件 | Ο | 
					Ο ※GL100-WL主機的郵件功能  | 
			|||
| 專用功能 | 
					·時間表管理 ·直接生成EXCEL ·演算(通道間)  | 
				- | 用圖表顯示飽差值 | 檢索按鈕閾值超越了時間的清單化 | 
					·電力量換算率 ·電力量的疊加  | 
			
